




主要技術(shù)性能指標(biāo)——參數(shù)指標(biāo)
測量對(duì)象 | 位移 |
通信協(xié)議 | ModBus RTU,標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議或者客戶自定義協(xié)議 |
波特率 | 9600bps,無校驗(yàn) |
有效量程范圍 | 50mm ~2000mm |
死區(qū)長度 | 上死區(qū)50mm,下死區(qū)60mm |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn) EIA-RS485 |
供電電壓 | 12VDC±10% |
工作電流 | ≤50mA |
工作溫度 | -20~+70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+70℃ |
主要技術(shù)性能指標(biāo)——性能指標(biāo)
非線性誤差 | ≤0.05%F.S.或0.15mm(以大者為準(zhǔn)) |
重復(fù)性誤差 | ≤±0.005% F.S. |
分辨力 | ≤0.1mm |
溫度影響 | ≤±0.02%F.S./℃ |
遲滯 | ≤0.05mm |
更新時(shí)間 | 與量程有關(guān),不超過100ms |
溫度分辨力 | <0.1℃ |
溫度精度 | ≤0.5℃ |
結(jié)構(gòu)尺寸圖
